2020 全道秋の選抜ラウンド3組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟・学童予選等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 組合せ | |
---|---|---|---|---|
1 | 9月6日(日) | 札幌市 | 東16丁目フリッパーズ | 11:30 |
元村公園野球場 | 東16丁目フリッパーズ vs 上江別ブルードリームズ | |||
8 - 0(東16丁目フリッパーズWin) | ||||
ファイナル進出: 東16丁目フリッパーズ |
||||
2 | 9月21日(月) | 士幌町 | 釧路ゴールデンモンキーズBBC | 10:00 |
士幌町総合運動公園野球場 | 東川大雪野球少年団 vs 岩見沢南ビクトリー | |||
4 - 3(東川大雪野球少年団Win) | ||||
岩見沢南ビクトリー vs 釧路ゴールデンモンキーズBBC | ||||
4 - 3(岩見沢南ビクトリーWin) | ||||
東川大雪野球少年団 vs 釧路ゴールデンモンキーズBBC | ||||
6 - 2(東川大雪野球少年団Win) | ||||
ファイナル進出: 東川大雪野球少年団 |
||||
3 | 9月21日(日) | 札幌市 | - | 9:30 |
星置西公園 | 札幌オールブラックス vs 岩見沢第一アトムズ | |||
5 - 0(札幌オールブラックスWin) | ||||
岩見沢第一アトムズ vs 石山アトムズ | ||||
8 - 1(岩見沢第一アトムズWin) | ||||
札幌オールブラックス vs 石山アトムズ | ||||
10 - 4(札幌オールブラックスWin) | ||||
ファイナル進出: 札幌オールブラックス |
||||
4 | 10月11日(日) | 栗山町 | - | 9:30 |
栗山公園 | 栗山ロッキーズ vs 星置レッドソックス | |||
4 - 12(星置レッドソックスWin) | ||||
栗山ロッキーズ vs 深川ヤングスターズ | ||||
2 - 6(深川ヤングスターズWin) | ||||
星置レッドソックス vs 深川ヤングスターズ | ||||
5 - 1(星置レッドソックスWin) | ||||
ファイナル進出: 星置レッドソックス |
||||