![]() 2021年プリティリーグ ご案内 |
月別アーカイブ: 2021年10月
2021年度3大大会セレクション・スノーホワイトセレクション
2021北海道チャンピオンシップ選抜3大会合同セレクション及びスノーホワイト選抜チーム
セレクションを下記日程・内容にて開催いたしますのでお知らせいたします。
出場予定は「岡山」「沖縄」で行われる大会となります。
例年出場しております「佐賀」大会につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。
都市対抗に出場する選手においても、都市対抗終了後でも期日に間に合いますので、下記申込み方法を参照し、お申し込み下さいますようお願い致します。
【セレクションについて】
◆日程:2021年11月14日(日)
◆会場:歌志内チロル(歌志内市中村78-3)
◆時間:3大会合同セレクション 午前の部10:00~12:00(集合9:30)
午後の部13:00~15:00(集合12:30)
スノーホワイトセレクション 15:00~17:00(集合14:30)
◆参加資格:3大会合同セレクション 2021年度パートナーチーム所属選手であること、または主催者の推薦があること。
スノーホワイトセレクション 特段なし。
◆参加対象:3大会合同セレクション 6年生
スノーホワイトセレクション 5・6年生
◆参加費:500円(当日受付にてお支払い願います)
◆持ち物:各自野球道具一式、所属チームユニフォーム着用のこと。
◆申込方法:メールにて、
「チーム名(所属チーム名)」
「氏名(セレクション受講本人名)」
「ポジション(※投手・捕手・内野手・外野手で記載)」
「午前または午後」の希望を記載※スノーホワイト参加者は記載不要ですが、代わりに学年の記載願います。
「都市対抗出場選手か否かを記載」をお知らせください。
◆送信先:info@championship.or.jp
3大会合同セレクションの場合↓
件名:【3大会合同セレクション申込:●●●●(※●は選手名)】と必ず記載してください。
スノーホワイトセレクションの場合↓
件名:【スノーホワイトセレクション申込:●●●●(※●は選手名)】と必ず記載してください。
◆申込締切:2021年11月9日(火)必着
※セレクション合格後のキャンセルは原則できませんので、ご了承の上ご参加願います。
※大会の選択は出来ません。希望をお聞きすることは出来ませんのでご了承願います。
※新型コロナウイルス感染防止対策に伴い、本選抜合格後の大会参加は原則保護者同伴と致します。
※新型コロナウイルス感染防止対策に伴い、健康チェックシートをお申込み頂いたメールアドレス宛に送付致しますので、当日必ず提出下さりますようお願い致します。
【各大会予定】
【岡山大会】
◇日程:2021年12月18日・19日
◇開催地:岡山県
【岡山選抜チーム指導者】
監 督:浦野 和由(北海道チャンピオンシップ協会)
コーチ:笹谷 武志(東16丁目フリッパーズ)
コーチ:小林 弘明(東川大雪野球少年団)
【沖縄大会】
◇日程:2021年12月25日・26日・27日
◇開催地:沖縄県
【沖縄選抜チーム指導者】
監 督:渡辺 敦(星置レッドソックス)
コーチ:向井 拡充(苫小牧飛翔スワローズ)
コーチ:岡部 真吾(北海道チャンピオンシップ協会)
【スノーホワイト】
◇日程:2021年12月25日・26日
◇開催地:岡山県
【スノーホワイトチーム指導者】
監 督:大坂 聡(北海道チャンピオンシップ協会)
コーチ:片山 竜登(北海道チャンピオンシップ協会)
2021ジュニアチャンピオンズリーグラウンド1組合せ・結果
2021 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド1組合せが決まりましたので発表致します。
併せて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月16日(土) | 苫小牧市 | 苫小牧飛翔スワローズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
苫小牧住吉公園グランド | 苫小牧飛翔スワローズ vs 柏ホエールズ | 柏ホエールズvs 北陽レッドイーグルス | 苫小牧飛翔スワローズ vs 北陽レッドイーグルス | |||
ラウンド2進出: 苫小牧飛翔スワローズ | 12 - 2(苫小牧飛翔スワローズWin) | 9 - 0(柏ホエールズWin) | 17 - 3(苫小牧飛翔スワローズWin) | |||
2 | 10月17日(日) | 札幌市 | 札幌オールブラックス | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌白石ホーム球場 | 札幌オールブラックス vs KRファイターズ | KRファイターズ vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | 札幌オールブラックス vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | |||
ラウンド2進出: 札幌オールブラックス | 10 - 0(札幌オールブラックスWin) | 11 - 4(KRファイターズWin) | 10 - 0(札幌オールブラックスWin) | |||
3 | 10月23日(土) | 北見市 | 北見ビクトリー | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
北見市立南小学校グラウンド | 北見ビクトリー vs 紋別オホーツクイーグルス | 北見ビクトリー vs 深川ヤングスターズ | 紋別オホーツクイーグルス vs 深川ヤングスターズ | |||
ラウンド2進出: 紋別オホーツクイーグルス | 1 - 3(紋別オホーツクイーグルスWin) | 8 - 0(北見ビクトリーWin) | 10 - 2(紋別オホーツクイーグルスWin) | |||
4 | 10月24日(日) | 栗山町 | 栗山ロッキーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
栗山小学校 | 栗山ロッキーズ vs 幌南ファイターズ | 幌南ファイターズ vs 鵡川ジュニアファイターズ | 栗山ロッキーズ vs 鵡川ジュニアファイターズ | |||
ラウンド2進出: 栗山ロッキーズ | 8 - 5(栗山ロッキーズWin) | 0 - 8(鵡川ジュニアファイターズWin) | 8 - 5(栗山ロッキーズWin) | |||
5 | 10月24日(日) | 雨竜町 | 深川一已バトルス | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
雨竜改善センター | 深川一已バトルス vs 旭川中央ジュニア | 旭川中央ジュニア vs 遠軽東イースターズ | 深川一已バトルス vs 遠軽東イースターズ | |||
ラウンド2進出: 深川一已バトルス | 9 - 6(深川一已バトルスWin) | 5 - 4(旭川中央ジュニアWin) | 7 - 0(深川一已バトルスWin) | |||
6 | 10月24日(日) | 札幌市 | 東16丁目フリッパーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
元村公園 | 東16丁目フリッパーズ vs 東ハリケーン | 東ハリケーン vs 余市強い子野球スポーツ少年団 | 東16丁目フリッパーズ vs 余市強い子野球スポーツ少年団 | |||
ラウンド2進出: 東16丁目フリッパーズ | 2 - 0(東16丁目フリッパーズWin) | - | 9 - 1(東16丁目フリッパーズWin) | |||
7 | 11月3日(水祝) | 札幌市 | 新陽スターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
新川中学校 | 新陽スターズ vs 上江別ブルードリームズ | 上江別ブルードリームズ vs みゆきフェニックス | 新陽スターズ vs みゆきフェニックス | |||
ラウンド2進出: 新陽スターズ | 12 - 2(新陽スターズWin) | 4 - 8(みゆきフェニックスWin) | 7 - 4(新陽スターズWin) | |||
8 | 11月28日(日) | 歌志内市 | 北広島イーストグローリー | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
歌志内チロル | 北広島イーストグローリー vs 富良野東ドングリーズ | 北広島イーストグローリー vs 北空知JBCエンジェルス | 富良野東ドングリーズ vs 北空知JBCエンジェルス | |||
ラウンド2進出: 富良野東ドングリーズ | 1 - 4(富良野東ドングリーズWin) | 2 - 6(北空知JBCエンジェルスWin) | 4 - 3(富良野東ドングリーズWin) | |||
9 | 11月3日(水祝) | 日高町 | JBC日高ブレイヴ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
富川多目的グラウンド | JBC日高ブレイヴ vs 平岡カウボーイズ | 平岡カウボーイズ vs 音更ベースボールクラブ | JBC日高ブレイヴ vs 音更ベースボールクラブ | |||
ラウンド2進出: 音更ベースボールクラブ | 5 - 5(Draw) | 5 - 9(音更ベースボールクラブWin) | 2 - 10(音更ベースボールクラブWin) | |||
10 | 11月7日(日) | 天塩町 | 天塩タイガース | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
- | 天塩タイガース vs 名寄南クラブ野球少年団 | 名寄南クラブ野球少年団 vs 忠和サンダース | 天塩タイガース vs 忠和サンダース | |||
ラウンド2進出: 天塩タイガース | 8 - 1(天塩タイガースWin) | 14 - 8(名寄南クラブ野球少年団Win) | 3 - 5(忠和サンダースWin) | |||
11 | 11月7日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢VAB | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢南小学校 | 岩見沢VAB vs 扇山レッドペッカーズ | 扇山レッドペッカーズ vs 留萌ドリームス | 岩見沢VAB vs 留萌ドリームス | |||
ラウンド2進出: 岩見沢VAB | 10 - 0(岩見沢VABWin) | 3 - 13(留萌ドリームスWin) | 14 - 3(岩見沢VABWin) | |||
12 | 12月4日(土) | 歌志内市 | 小樽中央JBC | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
歌志内チロル | 小樽中央JBC vs 上富良野ジャガーズ | 上富良野ジャガーズ vs 北光ファイターズ | 小樽中央JBC vs 北光ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 北光ファイターズ | 8 - 6(小樽中央JBCWin) | 1 - 8(北光ファイターズWin) | 5 - 8(北光ファイターズWin) | |||
13 | - | 歌志内市 | 東川大雪野球少年団 | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
歌志内チロル | 東川大雪野球少年団 vs 泉野イーグルス | 泉野イーグルス vs 石山・東海合同 | 東川大雪野球少年団 vs 石山・東海合同 | |||
ラウンド2進出: 東川大雪野球少年団 | 17 - 0(東川大雪野球少年団Win) | 2 - 1(泉野イーグルスWin) | 8 - 1(東川大雪野球少年団Win) | |||
2021 KING OF KINGS
2021年度の真の北海道ナンバー1を決める
「2021 KING OF KINGS」が岩見沢市営球場を中心に
10月16日(土)・17日(日)の2日間の日程で開催されます。
各団体や各連盟の枠を超え行われる、
2021年真の北海道ナンバー1決定戦にご期待ください。
【参加チーム紹介】
・岩見沢南ビクトリー
・東16丁目フリッパーズ
・星置レッドソックス
・旭稜野球少年団
・新得町野球少年団
・JBC日高ブレイヴ
・西の里カープジュニア
・札幌オールブラックス
・新陽スターズ
・東川大雪野球少年団
・本通クラブ
・三輪リトルオニオンズ
・岩見沢第一アトムズ
・栗山ロッキーズ
・喜茂別野球スポーツ少年団ファイターズ
・深川ヤングスターズ
組合せ表
2021KING OF KINGS組合せ