2016ジュニアチャンピオンズリーグファイナルの
組合せ・日程は下記の通りとなります。
【準決勝】
2017年1月14日(土曜日)
歌志内チロルアリーナ
①9:00~ 春光野球少年団 9 – 7 北広島イーストグローリー
②10:30~ 東ハリケーン 8 – 5 北陽レッドイーグルス
【決 勝】
③12:15~ 春光野球少年団 6 – 7 東ハリケーン
優勝:東ハリケーン
2016ジュニアチャンピオンズリーグファイナルの
組合せ・日程は下記の通りとなります。
【準決勝】
2017年1月14日(土曜日)
歌志内チロルアリーナ
①9:00~ 春光野球少年団 9 – 7 北広島イーストグローリー
②10:30~ 東ハリケーン 8 – 5 北陽レッドイーグルス
【決 勝】
③12:15~ 春光野球少年団 6 – 7 東ハリケーン
優勝:東ハリケーン
2016ジュニアチャンピオンズリーグの
ラウンド1・ラウンド2の組合せ・対戦成績をお知らせいたします。
【ラウンド2】
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名(ホスト) | 第一試合 | 第ニ試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月2日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢東ブラックベアーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢東ブラックベアーズ vs ニセコ野球スポーツ少年団 | 小平ファイターズ vs 岩見沢東ブラックベアーズ | 小平ファイターズ vs ニセコ野球スポーツ少年団 | ||||
ラウンド2進出: ニセコ野球スポーツ少年団 | 6 - 8(ニセコ野球スポーツ少年団Win) | 2 - 6(岩見沢東ブラックベアーズWin) | 2 - 9(ニセコ野球スポーツ少年団Win) | |||
2 | 10月9日(日) | 札幌市幌南小学校 | 幌南ファイターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌市中央区南21条西5丁目 | 幌南ファイターズ vs 北光ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 北光ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 幌南ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 北光ファイターズ | 1 - 9(北光ファイターズWin) | 4 - 9(北光ファイターズWin) | 0-14(幌南ファイターズWin) | |||
3 | 10月10日(月) | 岩見沢美園小学校 | 岩見沢美園スターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢市美園5条4丁目 | 岩見沢美園スターズ vs いずみ野ドリームズ | 扇山レッドペッカーズ vs 岩見沢美園スターズ | 扇山レッドペッカーズ vs いずみ野ドリームズ | |||
ラウンド2進出: 岩見沢美園スターズ | 7 - 0(岩見沢美園スターズ Win) | 0 - 8(岩見沢美園スターズ Win) | 4 - 15(いずみ野ドリームズWin) | |||
4 | 10月15日(土) | 札幌市 | 北野リトルメッツ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
北野リトルメッツ vs 上富良野ジャガーズ | 真狩ハンターズ vs 北野リトルメッツ | 真狩ハンターズ vs 上富良野ジャガーズ | ||||
ラウンド2進出: 上富良野ジャガーズ | 5 - 8(上富良野ジャガーズWin) | 0 - 9(北野リトルメッツWin) | 4 - 11(上富良野ジャガーズWin) | |||
5 | 10月22日(土) | 虻田小学校 | 虻田ジュニアオーシャンズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
虻田郡洞爺湖町栄町59 | 虻田ジュニアオーシャンズ vs 瀬棚フィリーズ | 港北クラウン vs 瀬棚フィリーズ | 港北クラウン vs 虻田ジュニアオーシャンズ | |||
ラウンド2進出: 港北クラウン | 9 - 0(虻田ジュニアオーシャンズWin) | 8 - 1(港北クラウンWin) | 8 - 5(港北クラウンWin) | |||
6 | 10月22日(土) | 春光小学校 | 春光野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
旭川市末広1条1丁目4-8 | 春光野球少年団 vs 美唄中央バッファローズ | 遠軽南ジャガー vs 美唄中央バッファローズ | 遠軽南ジャガー vs 春光野球少年団 | |||
ラウンド2進出: 春光野球少年団 | 2 - 3(春光野球少年団Win) | 7 - 3(遠軽南ジャガーWin) | 2 - 15(春光野球少年団Win) | |||
7 | 10月23日(日) | 新富小学校 | 新富野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
旭川市新富2条2丁目 | 新富野球少年団 vs 三笠スピリッツ | 北見ビクトリー vs 新富野球少年団 | 北見ビクトリー vs 三笠スピリッツ | |||
ラウンド2進出: 北見ビクトリー・三笠スピリッツ | 1 - 4(三笠スピリッツWin) | 2 - 1(北見ビクトリーWin) | ||||
8 | 10月23日(日) | 栗山公園野球場 | 栗山ロッキーズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
夕張郡栗山町桜丘2丁目 | 栗山ロッキーズ vs 旭川中央ファイターズ | 上江別ブルードリームス vs 栗山ロッキーズ | 上江別ブルードリームス vs 旭川中央ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 上江別ブルードリームス | 0 - 23( 旭川中央ファイターズWin) | 26 - 0(上江別ブルードリームスWin) | 2 - 0(上江別ブルードリームスWin) | |||
9 | 10月23日(日) | 北の台小学校 | 北の台カープジュニア | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
北広島市共栄4丁目 | 北の台カープジュニア vs JBC日高ブレイブ | 東聖イーグルス vs JBC日高ブレイブ | 東聖イーグルス vs北の台カープジュニア | |||
ラウンド2進出: JBC日高ブレイブ | 5 - 6(JBC日高ブレイブWin) | 0 - 10(JBC日高ブレイブWin) | 6 - 2(東聖イーグルスWin) | |||
10 | 10月22日(土) | 屯田みずほ西公園 | 屯田ベアーズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市北区屯田6条9丁目 | 屯田ベアーズ vs 小樽シーレックス奥沢 | 北檜山ラウドネス vs 小樽シーレックス奥沢 | 北檜山ラウドネス vs 屯田ベアーズ | |||
ラウンド2進出: 屯田ベアーズ | 16 - 0(屯田ベアーズWin) | 5 - 6(小樽シーレックス奥沢Win) | 0 - 8(屯田ベアーズWin) | |||
11 | 10月22日(土) | 星置西公園 | 手稲野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
手稲野球少年団 vs FREEDOM | 千歳ブラックバード vs FREEDOM | 千歳ブラックバード vs 手稲野球少年団 | ||||
ラウンド2進出: 手稲野球少年団 | 8 - 0(手稲野球少年団Win) | 1 - 8(千歳ブラックバードWin) | 0 - 8(手稲野球少年団Win) | |||
12 | 10月29日(土) | 平岡中央公園 | 平岡カウボーイズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市清田区平岡4条2丁目 | 平岡カウボーイズ vs 岩見沢第一アトムズ | えりも新栄野球スポーツ少年団 vs 平岡カウボーイズ | えりも新栄野球スポーツ少年団 vs 岩見沢第一アトムズ | |||
ラウンド2進出: えりも新栄野球スポーツ少年団 | 8 - 14(岩見沢第一アトムズWin) | 7 - 1(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | 3 - 2(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | |||
13 | 10月30日(日) | 北園公園 | 北光Jrファイターズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市東区北22条東14丁目 | 北光Jrファイターズ vs 北広島イーストグローリー | 永山西クラブ vs 第一試合敗者 | 永山西クラブ vs 第一試合勝者 | |||
【ラウンド2】
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名(ホスト) | 第一試合 | 第ニ試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月19日(土) | 歌志内チロルアリーナ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
岩見沢美園スターズ vs 美園スラッガーズ | 北陽レッドイーグルス vs 岩見沢美園スターズ | 北陽レッドイーグルス vs 美園スラッガーズ | ||||
ファイナル進出: 北陽レッドイーグルス | 11 - 1(岩見沢美園スターズWin) | 10 - 2(北陽レッドイーグルスWin) | 9 - 2(北陽レッドイーグルスWin) | |||
2 | 11月19日(土) | 歌志内チロルアリーナ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
北見ビクトリー vs 幌別ベアーズ | 千歳ガッツ vs 幌別ベアーズ | 千歳ガッツ vs 北見ビクトリー | ||||
ファイナル進出: 北見ビクトリー | 32 - 1(北見ビクトリーWin) | 15 - 0(千歳ガッツWin) | 2 - 6(北見ビクトリーWin) | |||
3 | 11月26日(土) | 歌志内チロルアリーナ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
三笠スピリッツ vs 港北クラウン | 屯田ベアーズ vs JBC日高 | 港北クラウン vs JBC日高 | ||||
ファイナル進出: JBC日高 | 2 - 3(港北クラウンWin) | 1 - 2(JBC日高Win) | 1 - 8(JBC日高Win) | |||
4 | 12月3日(土) | 歌志内チロルアリーナ | ||||
東16丁目フリッパーズ vs 北光ファイターズ | 様似野球少年団 vs 東16丁目フリッパーズ | 様似野球少年団 vs 北光ファイターズ | ||||
ファイナル進出: 北光ファイターズ | 4 - 5(北光ファイターズWin) | 3 - 4(東16丁目フリッパーズWin) | 3 - 12(北光ファイターズWin) | |||
5 | 12月10日(土) | 歌志内チロルアリーナ | ||||
北広島イーストグローリー vs 幌西フェニックス | ニセコ野球少年団 vs 北広島イーストグローリー | ニセコ野球少年団 vs 幌西フェニックス | ||||
1 - 7(北広島イーストグローリーWin) | 13 - 1(ニセコ野球少年団Win) | |||||
6 | 12月11日(日) | 歌志内チロルアリーナ | ||||
上江別ブルードリームス vs 東ハリケーン | 上富良野ジャガーズ vs 東ハリケーン | 上富良野ジャガーズ vs 上江別ブルードリームス | ||||
ファイナル進出: 東ハリケーン | 0 - 3(東ハリケーンWin) | 6 - 5(上富良野ジャガーズWin) | 4 - 5(上江別ブルードリームスWin) | |||
7 | 12月17日(土) | 歌志内チロルアリーナ | ||||
手稲野球少年団 vs 春光野球少年団 | えりも新栄野球少年団 vs 手稲野球少年団 | えりも新栄野球少年団 vs 春光野球少年団 | ||||
ファイナル進出: 春光野球少年団 | 2 - 6(春光野球少年団Win) | 18 - 6(えりも新栄野球少年団Win) | 5 - 7(春光野球少年団Win) | |||
第6回全道秋の選抜大会ファイナルの組合せ、
および結果をお知らせいたします。
【ファイナル1】
室蘭祝津少年野球部 11 – 5 栗山ロッキーズ
明和ブルーサンダース 2 – 3 三笠スピリッツ
千歳ファイターズ 0 – 10 岩見沢南ビクトリー
上江別ブルードリームス 1 – 8 東16丁目フリッパーズ
【ファイナル2】
室蘭祝津少年野球部 9 – 6 三笠スピリッツ
岩見沢南ビクトリー 4 – 2 東16丁目フリッパーズ
【決勝戦】
室蘭祝津少年野球部 vs 岩見沢南ビクトリー
第3回北海道チャンピオンシップ協会結成記念大会の
閉会式を下記のとおり行います。
日程:平成28年11月19日(土)
時間:15時くらいから(試合時間により早まる場合もございます)
場所:札幌市コミュニティードームつどーむ
※参加全チーム各3名の表彰があります。
当日来場された際に受付にて選手名をお知らせ願います。
2016KING OF KINGS
第6回北海道チャンピオンシップ少年軟式野球大会(釧路開催)の
全日程が終了し以下のような結果となりました。
本大会開催にあたり、北海道軟式野球連盟 釧路支部の皆様を中心に
中央・光陽ブルーファイターズ、青葉スターズの皆様、
㈱FUJIジャパンの皆様には多大なご支援・ご協力をいただき心より感謝申し上げます。
天候にも恵まれ、素晴らしい大会運営となりましたこと御礼申し上げます。
【1回戦】
・中央・光陽ブルーファイターズ(釧路) 2 – 3 東16丁目フリッパーズ(札幌)
・新得野球少年団(新得町) 1 – 8 岩見沢東ブラックベアーズ(岩見沢市)
・星置レッドソックス 8 – 3 天塩タイガース(天塩町)
・浜分ヤンキース(北斗市) 1 – 3 栗沢コンバット(栗沢町)
・入船フェニックス(小樽市) 2 – 0 旭稜野球少年団(旭川市)
・沼ノ端ジェッツ(苫小牧市) 2 – 1 西の里カープジュニア(北広島市)
・石山アトムズ(札幌市) 6 – 9 稚内野球スポーツ少年団(稚内市)
・岩見沢南ビクトリー(岩見沢市) 0 – 3 青葉スターズ(釧路市)
【2回戦】
・東16丁目フリッパーズ 5 – 0 岩見沢東ブラックベアーズ
・星置レッドソックス 4 – 3 栗沢コンバット
・入船フェニックス 7 – 0 沼ノ端ジェッツ
・稚内野球スポーツ少年団 1 – 3 青葉スターズ
【準決勝】
・東16丁目フリッパーズ 4 – 0 星置レッドソックス
・入船フェニックス 6 – 3 青葉スターズ
【決勝】
・東16丁目フリッパーズ 3 – 8 入船フェニックス
2016KING OF KINGS 入船フェニックス 優勝おめでとうございます!!
優勝:入船フェニックス
準優勝:東16丁目フリッパーズ
第三位:青葉スターズ
第三位:星置レッドソックス
閉会式
2016 KING OF KINGS 第6回北海道チャンピオンシップ少年軟式野球大会が
釧路市営球場付属グラウンド他で開会いたしました。
全道各地から16チームが参加し、全道No1を決める熱い戦いが
15日・16日の二日間行われます。
2016第3回結成記念大会が10月10日体育の日に
三笠市営球場にて開幕いたしました。
【大会初日1回戦の組合せ・対戦成績】
・幌南ファイターズ 15 – 2 春光野球少年団
・えりも新栄野球スポーツ少年団 7 – 0 双葉スピリッツ
・虻田ジュニアオーシャンズ 8 – 3 真狩ハンターズ
・岩見沢第一アトムズ 3 – 2 東ハリケーン
【2回戦・対戦成績】
・幌南ファイターズ 6 – 3 三輪リトルオニオンズ
・えりも新栄野球スポーツ少年団 4 – 5 美山イーグルス
・岩見沢東ブラックベアーズ 8 – 0 虻田ジュニアオーシャンズ
・新陽スターズ 5 – 4 北光ファイターズ
・岩見沢美園スターズ 9 – 6 標茶ジャイアンツ
・幌別ベアーズ 0 – 7 遠軽北野球少年団
・栗沢コンバット 6 – 3 泉野イーグルス
・東16丁目フリッパーズ 8 – 0 北の台カープジュニア
・栗山ロッキーズ 2 – 0 岩見沢第一アトムズ
・室蘭祝津少年野球部 0 – 4 北光ジュニアファイターズ
・稚内潮見が丘ファイターズ 9 – 2 美唄東リトルベアーズ
・平岡カウボーイズ 9 – 2 拓勇ファイターズ
・西の里カープジュニア 5 – 0 幌西フェニックス
・岩見沢南ビクトリー 6 – 2 白石ジュニアフェニックス
・千歳ファイターズ 3 – 2 舟岡アトムズ
・豊浦シーガルス 3 – 1 三笠スピリッツ
【3回戦・対戦成績】
・幌南ファイターズ 0 – 5 美山イーグルス
・岩見沢東ブラックベアーズ 5 – 4 新陽スターズ
・岩見沢美園スターズ 2 – 1 遠軽北野球少年団
・栗沢コンバット 0 – 6 東16丁目フリッパーズ
・栗山ロッキーズ 5 – 1 北光ジュニアファイターズ
・稚内潮見が丘ファイターズ 5 – 6 平岡カウボーイズ
・西の里カープジュニア 2 – 3 岩見沢南ビクトリー
・千歳ファイターズ 8 – 5 豊浦シーガルス
【4回戦・対戦成績】
・美山イーグルス 5 – 7 岩見沢東ブラックベアーズ
・岩見沢美園スターズ 1 – 5 東16丁目フリッパーズ
・栗山ロッキーズ 0 – 0 平岡カウボーイズ
・岩見沢南ビクトリー 4 – 3 千歳ファイターズ
【準決勝・対戦成績】
・東16丁目フリッパーズ 4 – 0 岩見沢東ブラックベアーズ
・平岡カウボーイズ 5 – 2 岩見沢南ビクトリー
【決勝・対戦成績】
・東16丁目フリッパーズ 7 – 0 平岡カウボーイズ
優勝:東16丁目フリッパーズ
第6回全道秋の選抜大会Round2の組合せが決まりましたのでお知らせいたします。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名(ホスト) | 第一試合 | 第ニ試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月1日(土) | 室蘭少年野球場 | 室蘭祝津少年野球部 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
室蘭祝津少年野球部 vs 泉野イーグルス | 北檜山ラウドネス vs 泉野イーグルス | 北檜山ラウドネス vs 室蘭祝津少年野球部 | ||||
ラウンド2進出: 室蘭祝津少年野球部 | 5 - 3(室蘭祝津少年野球部Win) | 5 - 5 | 0 - 7(室蘭祝津少年野球部Win) | |||
2 | 10月8日(土) | 元村公園 | 東16丁目フリッパーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌市東区北28条東18丁目 | 岩見沢東ブラックベアーズ vs 飛翔スワローズ | 東16丁目フリッパーズ vs 岩見沢東ブラックベアーズ | 東16丁目フリッパーズ vs 飛翔スワローズ | |||
ラウンド2進出: 東16丁目フリッパーズ | 2 - 4(飛翔スワローズWin) | 13 - 5(東16丁目フリッパーズWin) | 10 - 1(東16丁目フリッパーズWin) | |||
3 | 10月9日(日) | 美園公園 | 美園スラッガーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
苫小牧市美園町1丁目 | 美園スラッガーズ vs 千歳ガッツ | 明和ブルーサンダース vs 千歳ガッツ | 明和ブルーサンダース vs 美園スラッガーズ | |||
ラウンド2進出: 明和ブルーサンダース | 2 - 5(千歳ガッツWin) | 9 - 9 | 5 - 1(明和ブルーサンダースWin) | |||
4 | 10月16日(月) | 栗山町 | 栗山ロッキーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
栗山ロッキーズ vs 屯田ベアーズ | 恵み野ロイヤルズ vs 屯田ベアーズ | 恵み野ロイヤルズ vs 栗山ロッキーズ | ||||
ラウンド2進出: 栗山ロッキーズ | 5 - 1(栗山ロッキーズWin) | 5 - 5 | 2 - 11(栗山ロッキーズWin) | |||
5 | 10月22日(土) | 千歳市青葉少年野球場 | 北陽レッドイーグルス | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
千歳市真町176-3 | 北陽レッドイーグルス vs 稚内野球スポーツ少年団 | 大中山野球スポーツ少年団 vs 稚内野球スポーツ少年団 | 大中山野球スポーツ少年団 vs 北陽レッドイーグルス | |||
ラウンド2進出: 大中山野球スポーツ少年団 | 4 - 2(北陽レッドイーグルスWin) | 4 - 2(大中山野球スポーツ少年団Win) | 3 - 1(大中山野球スポーツ少年団Win) | |||
6 | 10月23日(日) | 平岡中央公園 | 平岡カウボーイズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌市清田区平岡4条2丁目 | 平岡カウボーイズ vs 岩見沢南ビクトリー | 荻伏野球スポーツ少年団 vs 平岡カウボーイズ | 荻伏野球スポーツ少年団 vs 岩見沢南ビクトリー | |||
ラウンド2進出: 岩見沢南ビクトリー | 1 - 5(岩見沢南ビクトリーWin) | 1 - 8(岩見沢南ビクトリーWin) | ||||
7 | 10月30日(日) | 西野西公園 | 西野ファイターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌市西区西野9条9丁目 | 西野ファイターズ vs 千歳ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 西野ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 千歳ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 千歳ファイターズ | 4 - 9(千歳ファイターズWin) | 10 - 2(美唄東リトルベアーズWin) | 1 - 3(千歳ファイターズWin) | |||
8 | 10月30日(日) | 千歳市青葉少年野球場 | 千歳ブラックバード | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
千歳市真町176-3 | 千歳ブラックバード vs 仁木野球スポーツ少年団 | 千歳ブラックバード vs 上江別ブルードリームス | 仁木野球スポーツ少年団 vs 上江別ブルードリームス | |||
ラウンド2進出: 上江別ブルードリームス | 0 - 7(仁木野球スポーツ少年団Win) | 0 - 7(上江別ブルードリームスWin) | 0 - 7(上江別ブルードリームスWin) | |||
9 | 10月30日(日) | 三笠小学校 | 三笠スピリッツ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
三笠市本郷町485-1 | 三笠スピリッツ vs 上富良野ジャガーズ | 雨竜ドラゴンズ vs 上富良野ジャガーズ | 雨竜ドラゴンズ vs 三笠スピリッツ | |||
ラウンド2進出: 三笠スピリッツ | 12 - 0(三笠スピリッツWin) | 7 - 2(雨竜ドラゴンズWin) | 1 - 2(三笠スピリッツWin) | |||
2016U-10ジュニアチャンピオンズリーグRound1の
組合せをお知らせいたします。
組合せ・時間・場所は暫定で組んであるグループもあります。
メールにて確定スケジュール配信後、ホームページも随時更新いたします。
お手数をお掛けいたしますが、都度確認のほどお願い申し上げます。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名(ホスト) | 第一試合 | 第ニ試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月2日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢東ブラックベアーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢東ブラックベアーズ vs ニセコ野球スポーツ少年団 | 小平ファイターズ vs 岩見沢東ブラックベアーズ | 小平ファイターズ vs ニセコ野球スポーツ少年団 | ||||
ラウンド2進出: ニセコ野球スポーツ少年団 | 6 - 8(ニセコ野球スポーツ少年団Win) | 2 - 6(岩見沢東ブラックベアーズWin) | 2 - 9(ニセコ野球スポーツ少年団Win) | |||
2 | 10月9日(日) | 札幌市幌南小学校 | 幌南ファイターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌市中央区南21条西5丁目 | 幌南ファイターズ vs 北光ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 北光ファイターズ | 美唄東リトルベアーズ vs 幌南ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 北光ファイターズ | 1 - 9(北光ファイターズWin) | 4 - 9(北光ファイターズWin) | 0-14(幌南ファイターズWin) | |||
3 | 10月10日(月) | 岩見沢美園小学校 | 岩見沢美園スターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢市美園5条4丁目 | 岩見沢美園スターズ vs いずみ野ドリームズ | 扇山レッドペッカーズ vs 岩見沢美園スターズ | 扇山レッドペッカーズ vs いずみ野ドリームズ | |||
ラウンド2進出: 岩見沢美園スターズ | 7 - 0(岩見沢美園スターズ Win) | 0 - 8(岩見沢美園スターズ Win) | 4 - 15(いずみ野ドリームズWin) | |||
4 | 10月15日(土) | 札幌市 | 北野リトルメッツ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
北野リトルメッツ vs 上富良野ジャガーズ | 真狩ハンターズ vs 北野リトルメッツ | 真狩ハンターズ vs 上富良野ジャガーズ | ||||
ラウンド2進出: 上富良野ジャガーズ | 5 - 8(上富良野ジャガーズWin) | 0 - 9(北野リトルメッツWin) | 4 - 11(上富良野ジャガーズWin) | |||
5 | 10月22日(土) | 虻田小学校 | 虻田ジュニアオーシャンズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
虻田郡洞爺湖町栄町59 | 虻田ジュニアオーシャンズ vs 瀬棚フィリーズ | 港北クラウン vs 瀬棚フィリーズ | 港北クラウン vs 虻田ジュニアオーシャンズ | |||
ラウンド2進出: 港北クラウン | 9 - 0(虻田ジュニアオーシャンズWin) | 8 - 1(港北クラウンWin) | 8 - 5(港北クラウンWin) | |||
6 | 10月22日(土) | 春光小学校 | 春光野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
旭川市末広1条1丁目4-8 | 春光野球少年団 vs 美唄中央バッファローズ | 遠軽南ジャガー vs 美唄中央バッファローズ | 遠軽南ジャガー vs 春光野球少年団 | |||
ラウンド2進出: 春光野球少年団 | 2 - 3(春光野球少年団Win) | 7 - 3(遠軽南ジャガーWin) | 2 - 15(春光野球少年団Win) | |||
7 | 10月23日(日) | 新富小学校 | 新富野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
旭川市新富2条2丁目 | 新富野球少年団 vs 三笠スピリッツ | 北見ビクトリー vs 新富野球少年団 | 北見ビクトリー vs 三笠スピリッツ | |||
ラウンド2進出: 北見ビクトリー・三笠スピリッツ | 1 - 4(三笠スピリッツWin) | 2 - 1(北見ビクトリーWin) | ||||
8 | 10月23日(日) | 栗山公園野球場 | 栗山ロッキーズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
夕張郡栗山町桜丘2丁目 | 栗山ロッキーズ vs 旭川中央ファイターズ | 上江別ブルードリームス vs 栗山ロッキーズ | 上江別ブルードリームス vs 旭川中央ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 上江別ブルードリームス | 0 - 23( 旭川中央ファイターズWin) | 26 - 0(上江別ブルードリームスWin) | 2 - 0(上江別ブルードリームスWin) | |||
9 | 10月23日(日) | 北の台小学校 | 北の台カープジュニア | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
北広島市共栄4丁目 | 北の台カープジュニア vs JBC日高ブレイブ | 東聖イーグルス vs JBC日高ブレイブ | 東聖イーグルス vs北の台カープジュニア | |||
ラウンド2進出: JBC日高ブレイブ | 5 - 6(JBC日高ブレイブWin) | 0 - 10(JBC日高ブレイブWin) | 6 - 2(東聖イーグルスWin) | |||
10 | 10月22日(土) | 屯田みずほ西公園 | 屯田ベアーズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市北区屯田6条9丁目 | 屯田ベアーズ vs 小樽シーレックス奥沢 | 北檜山ラウドネス vs 小樽シーレックス奥沢 | 北檜山ラウドネス vs 屯田ベアーズ | |||
ラウンド2進出: 屯田ベアーズ | 16 - 0(屯田ベアーズWin) | 5 - 6(小樽シーレックス奥沢Win) | 0 - 8(屯田ベアーズWin) | |||
11 | 10月22日(土) | 星置西公園 | 手稲野球少年団 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
手稲野球少年団 vs FREEDOM | 千歳ブラックバード vs FREEDOM | 千歳ブラックバード vs 手稲野球少年団 | ||||
ラウンド2進出: 手稲野球少年団 | 8 - 0(手稲野球少年団Win) | 1 - 8(千歳ブラックバードWin) | 0 - 8(手稲野球少年団Win) | |||
12 | 10月29日(土) | 平岡中央公園 | 平岡カウボーイズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市清田区平岡4条2丁目 | 平岡カウボーイズ vs 岩見沢第一アトムズ | えりも新栄野球スポーツ少年団 vs 平岡カウボーイズ | えりも新栄野球スポーツ少年団 vs 岩見沢第一アトムズ | |||
ラウンド2進出: えりも新栄野球スポーツ少年団 | 8 - 14(岩見沢第一アトムズWin) | 7 - 1(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | 3 - 2(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | |||
13 | 10月30日(日) | 北園公園 | 北光Jrファイターズ | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
札幌市東区北22条東14丁目 | 北光Jrファイターズ vs 北広島イーストグローリー | 永山西クラブ vs 第一試合敗者 | 永山西クラブ vs 第一試合勝者 | |||
2016 KING OF KINGS第6回北海道チャンピオンシップ少年軟式野球大会の
組合せ発表が決まりましたのでお知らせいたします。
2016年度北海道No1を決める熱い戦いにご期待ください!!
![]() KING of KINGSトーナメント表 | ![]() KING of KINGS大会要綱 |
---|---|
![]() KING of KINGS駐車場のご案内 | ![]() KING of KINGS式次第 |