2023年ジュニアチャンピオンズリーグを
下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。
申込・問合せにつきましては、info@championship.or.jpまでお願いいたします。
参加申込期日及び、参加費支払期日は2023年9月25日(月)、となっております。
参加申込および、参加費納入は期日厳守でお願いいたします。
![]() 2023年ジュニアチャンピオンズリーグ 開催要項 |
![]() 2023年ジュニアチャンピオンズリーグ 参加申込書 |
2023年ジュニアチャンピオンズリーグを
下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。
申込・問合せにつきましては、info@championship.or.jpまでお願いいたします。
参加申込期日及び、参加費支払期日は2023年9月25日(月)、となっております。
参加申込および、参加費納入は期日厳守でお願いいたします。
![]() 2023年ジュニアチャンピオンズリーグ 開催要項 |
![]() 2023年ジュニアチャンピオンズリーグ 参加申込書 |
2022ジュニアチャンピオンズリーグファイナルの組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況(整備状況等)や各連盟・学童予選等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
【FINAL1】 | ||||||
1 | 12月24日(土) | 歌志内市 | - | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
アリーナチロル | 蘭越野球スポーツ少年団 vs 東川大雪野球少年団 | 蘭越野球スポーツ少年団 vs 深川一已バトルス | 東川大雪野球少年団 vs 深川一已バトルス | |||
ファイナル2進出: 深川一已バトルス | - (東川大雪野球少年団Win) | 0 - 7(深川一已バトルスWin) | 1 - 5(深川一已バトルスWin) | |||
2 | 12月25日(日) | 歌志内市 | - | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
アリーナチロル | 天塩タイガース vs JBC日高ブレイヴ | 岩見沢VABS vs 天塩タイガース | JBC日高ブレイヴ vs 岩見沢VABS | |||
ファイナル2進出: 岩見沢VABS | 3 - 1(天塩タイガースWin) | 3 - 1(岩見沢VABS Win) | 2 - 9(岩見沢VABS Win) | |||
3 | 12月25日(日) | 歌志内市 | - | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
アリーナチロル | 上富良野ジャガーズ vs 栗山ロッキーズ | 上富良野ジャガーズ vs 苫小牧飛翔スワローズ | 栗山ロッキーズ vs 苫小牧飛翔スワローズ | |||
ファイナル2進出: 栗山ロッキーズ | 1 - 5(栗山ロッキーズWin) | 2 - 4(苫小牧飛翔スワローズWin) | 3 - 2(栗山ロッキーズWin) | |||
【FINAL2】 | ||||||
1 | 2月12日(日) | 歌志内市 | - | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
アリーナチロル | 深川一已バトルス vs 栗山ロッキーズ | 栗山ロッキーズ vs 岩見沢VABS | 深川一已バトルス vs 岩見沢VABS | |||
優勝: 岩見沢VABS | 4 - 1(深川一已バトルスWin) | 2 - 3(岩見沢VABS Win) | 0 - 5(岩見沢VABS Win) | |||
2022 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド2組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月3日(木祝) | 名寄市 | 名寄北翔野球少年団 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
名寄市風連球場 | 苫小牧飛翔スワローズ vs 北陽レッドイーグルス | 北陽レッドイーグルス vs 上江別ブルードリームズ | 苫小牧飛翔スワローズ vs 上江別ブルードリームズ | |||
ファイナル進出: 苫小牧飛翔スワローズ | 15 - 0(苫小牧飛翔スワローズWin) | 2 - 13(上江別ブルードリームズWin) | 7 - 1(苫小牧飛翔スワローズWin) | |||
2 | 11月5日(土) | 三笠市 | 三笠スピリッツ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
三笠小学校 | 三笠スピリッツ vs 東海Fイーグルス | 深川一已バトルス vs 東聖イーグルス | 三笠スピリッツ vs 深川一已バトルス | |||
ファイナル進出: 深川一已バトルス | 2 - 0(三笠スピリッツWin) | 7 - 4(深川一已バトルスWin) | 2 - 4(深川一已バトルスWin) | |||
3 | 11月6日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢VABS-A | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢市南小学校 | 岩見沢VABS-B vs 扇山レッドペッカーズ | 扇山レッドペッカーズ vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | 岩見沢VABS-B vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | |||
ファイナル進出: 岩見沢VABS-B | 6 - 1(岩見沢VABS-BWin) | 1 - 12(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | 12 - 0(岩見沢VABS-BWin) | |||
4 | 11月5日(土) | 名寄市 | 名寄南クラブ野球少年団 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
名寄南クラブ野球少年団 vs 忠和サンダース | 忠和サンダース vs 天塩タイガース | 名寄南クラブ野球少年団 vs 天塩タイガース | ||||
ファイナル進出: 天塩タイガース | 5 - 3(名寄南クラブ野球少年団Win) | 11 - 2(天塩タイガースWin) | 10 - 4(天塩タイガースWin) | |||
5 | 11月13日(日) | 上川郡 東川町 | 東川大雪野球少年団 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
東川町民運動公園 | 東川大雪野球少年団 vs 留萌ドリームス | 東川大雪野球少年団 vs 名寄北翔野球少年団 | 留萌ドリームス vs 名寄北翔野球少年団 | |||
ファイナル進出: 東川大雪野球少年団 | 12 - 3(東川大雪野球少年団Win) | 7 - 5(東川大雪野球少年団Win) | 1 - 3(留萌ドリームスWin) | |||
6 | 12月17日(土) | 歌志内市 | - | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
アリーナチロル | 上富良野ジャガーズ vs 小樽中央JBC | 小樽中央JBC vs 幌南ファイターズ | 上富良野ジャガーズ vs 幌南ファイターズ | |||
ファイナル進出: 上富良野ジャガーズ | 8 - 2(上富良野ジャガーズWin) | 0 - 6(幌南ファイターズWin) | 7 - 4(上富良野ジャガーズWin) | |||
7 | 11月20日(日) | 歌志内市 | - | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
アリーナチロル | 本郷イーグルス vs 栗沢コンバット | 栗沢コンバット vs JBC日高ブレイヴ | 本郷イーグルス vs JBC日高ブレイヴ | |||
ファイナル進出: JBC日高ブレイヴ | 6 - 1(本郷イーグルスWin) | 2 - 9(JBC日高ブレイヴWin) | 0 - 6(JBC日高ブレイヴWin) | |||
8 | 12月14日(土) | 歌志内市 | - | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
アリーナチロル | 札幌オールブラックス vs 栗山ロッキーズ | 第一試合敗者 vs 札幌南JBC | 第一試合勝者 vs 札幌南JBC | |||
ファイナル進出: | - | - | - | |||
9 | 10月30日(日) | 小樽市 | 北小樽BEAST | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
手宮グラウンド | 北小樽BEAST vs 蘭越野球スポーツ少年団 | 第一試合敗者 vs 北空知JBCエンジェルス | 第一試合勝者 vs 北空知JBCエンジェルス | |||
ファイナル進出: | - | - | - | |||
2022 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド1組合せが決まりましたので発表致します。
併せて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月8日(土) | 恵庭市 | 柏ホエールズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
かえで公園 | 柏ホエールズ vs 上江別ブルードリームズ | 柏ホエールズ vs 滝川イーストウルフ | 上江別ブルードリームズ vs 滝川イーストウルフ | |||
ラウンド2進出: 上江別ブルードリームズ | 0 - 10(上江別ブルードリームズWin) | 3 - 6(滝川イーストウルフWin) | 9 - 1(上江別ブルードリームズWin) | |||
2 | 10月9日(日) | 北広島市 | 北の台Cファイターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
北の台小学校 | 北の台Cファイターズ vs 苫小牧飛翔スワローズ | 北の台Cファイターズ vs 深川ヤングスターズ | 苫小牧飛翔スワローズ vs 深川ヤングスターズ | |||
ラウンド2進出: 苫小牧飛翔スワローズ | 6 - 7(苫小牧飛翔スワローズWin) | 3 - 5(深川ヤングスターズWin) | 9 - 1(苫小牧飛翔スワローズWin) | |||
3 | 10月15日(土) | 札幌市 | 幌南ファイターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
幌南小学校 | 幌南ファイターズ vs 泉野イーグルス | 泉野イーグルス vs みゆきフェニックス | 幌南ファイターズ vs みゆきフェニックス | |||
ラウンド2進出: 幌南ファイターズ | 8 - 0(幌南ファイターズWin) | 5 - 3(泉野イーグルスWin) | 3 - 6(みゆきフェニックス) | |||
4 | 10月16日(日) | 北見市 | 北見ビクトリー | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
- | 北見ビクトリー vs 遠軽南ジャガー | 北見ビクトリー vs 東聖イーグルス | 遠軽南ジャガー vs 東聖イーグルス | |||
ラウンド2進出: 東聖イーグルス | 1 - 3(遠軽南ジャガーWin) | 0 - 15(東聖イーグルスWin) | 3 - 9(東聖イーグルスWin) | |||
5 | 10月22日(土) | 札幌市 | 北発寒ファイヤーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
新発寒朝日公園 | 北発寒ファイヤーズ vs 岩見沢VABS-B | 北発寒ファイヤーズ vs 黒松内・泊・寿都・KR合同チーム | 岩見沢VABS-B vs 黒松内・泊・寿都・KR合同チーム | |||
ラウンド2進出: 岩見沢VABS-B | 1 - 3(岩見沢VABS-BWin) | 0 - 4(黒松内・泊・寿都・KR合同チームWin) | 6 - 0(岩見沢VABS-BWin) | |||
6 | 10月16日(日) | 札幌市 | 東16丁目フリッパーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
元村公園 | 東16丁目フリッパーズ vs 余市強い子野球スポーツ少年団 | 東16丁目フリッパーズ vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | 余市強い子野球スポーツ少年団 vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | |||
ラウンド2進出: えりも新栄野球スポーツ少年団 | 5 - 4(余市強い子野球スポーツ少年団Win) | 4 - 3(東16丁目フリッパーズWin) | 2 - 4(えりも新栄野球スポーツ少年団Win) | |||
7 | 10月22日(土) | 雨竜郡 雨竜町 | 北空知J.B.Cエンジェルス | 10:00 | ||
妹背牛小学校グラウンド | 富良野東ドングリーズ vs 東海Fイーグルス | |||||
ラウンド2進出: 東海Fイーグルス | 4 - 5(東海FイーグルスWin) | |||||
8 | 10月22日(土) | 深川市 | 深川一已バトルス | 10:00 | 14:00 | - |
深川市立一已小学校グラウンド | 深川一已バトルス vs 羽幌フェニックス | 深川一已バトルス vs 東ハリケーン | - | |||
ラウンド2進出: 深川一已バトルス | 2 - 1(深川一已バトルスWin) | 6 - 3(深川一已バトルスWin) | - | |||
9 | 10月22日(土) | 三笠市 | 三笠スピリッツ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
三笠小学校 | 三笠スピリッツ vs SD GREATES | SD GREATES vs 永山西クラブ | 三笠スピリッツ vs 永山西クラブ | |||
ラウンド2進出: 三笠スピリッツ | 7 - 2(三笠スピリッツWin) | 6 - 13(永山西クラブWin) | 5 - 2(三笠スピリッツWin) | |||
10 | 10月23日(日) | 札幌市 | 新陽スターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
新川中学校 | 新陽スターズ vs 栗山ロッキーズ | 新陽スターズ vs 白樺・北陽しらゆき野球少年団 | 栗山ロッキーズ vs 白樺・北陽しらゆき野球少年団 | |||
ラウンド2進出: 栗山ロッキーズ | 1 - 4(栗山ロッキーズWin) | 10 - 5(白樺・北陽しらゆき野球少年団Win) | 12 - 2(栗山ロッキーズWin) | |||
2022年ジュニアチャンピオンズリーグを
下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。
申込・問合せにつきましては、info@championship.or.jpまでお願いいたします。
参加申込期日及び、参加費支払期日は2022年10月3日(月)、となっております。
参加申込および、参加費納入は期日厳守でお願いいたします。
![]() 2022年ジュニアチャンピオンズリーグ 開催要項 |
![]() 2022年ジュニアチャンピオンズリーグ 参加申込書 |
2021ジュニアチャンピオンズリーグファイナルの組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況(整備状況等)や各連盟・学童予選等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
開催日 開催会場 組合せ
【Final】
1 8月21日(日) 岩見沢市 10:00
岩見沢VAB vs 東川大雪野球少年団
ファイナル2進出:
岩見沢VAB8 - 7(岩見沢VABWin)
2 10:00
札幌オールブラックス vs 音更ベースボールクラブ
ファイナル2進出:
札幌オールブラックス7 - 0(札幌オールブラックスWin)
【Final2】
1 9月3日(土) 岩見沢市 10:00
あさぎり球場 岩見沢VAB vs 札幌オールブラックス
優勝:
岩見沢VAB2 - 0(岩見沢VAB Win)
2021 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド2組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月13日(土) | 栗山町 | 栗山ロッキーズ | 9:30 | 11:30 | 13:30 |
栗山小学校 | 栗山ロッキーズ vs 新陽スターズ | 新陽スターズ vs 音更ベースボールクラブ | 栗山ロッキーズ vs 音更ベースボールクラブ | |||
ファイナル進出: 音更ベースボールクラブ | 3 - 8(栗山ロッキーズWin) | 0 - 10(音更ベースボールクラブWin) | 0 - 11(音更ベースボールクラブWin) | |||
2 | 11月21日(日) | 歌志内市 | 岩見沢VAB | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
歌志内チロル | 紋別オホーツクイーグルス vs 天塩タイガース | 天塩タイガース vs 岩見沢VAB | 紋別オホーツクイーグルス vs 岩見沢VAB | |||
ファイナル進出: 岩見沢VAB | 2 - 0(紋別オホーツクイーグルスWin) | 0 - 6(岩見沢VABWin) | 1 - 1(Draw) | |||
3 | 11月27日(土) | 歌志内市 | 札幌オールブラックス | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
歌志内チロル | 札幌オールブラックス vs 深川一已バトルス | 深川一已バトルス vs 苫小牧飛翔スワローズ | 札幌オールブラックス vs 苫小牧飛翔スワローズ | |||
ファイナル進出: 札幌オールブラックス | 6 - 1(札幌オールブラックスWin) | 5 - 2(深川一已バトルスWin) | 9 - 2(札幌オールブラックスWin) | |||
4 | - | 歌志内市 | 東16丁目フリッパーズ | 9:00 | 11:00 | 13 :00 |
歌志内チロル | 東16丁目フリッパーズ vs 東川大雪野球少年団 | 富良野東ドングリーズ vs 北光ファイターズ | 東川大雪野球少年団vs 北光ファイターズ | |||
ファイナル進出: 東川大雪野球少年団 | 0 - 1(東川大雪野球少年団Win) | 1 - 5(北光ファイターズWin) | 3 - 0(東川大雪野球少年団Win) | |||
2021 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド1組合せが決まりましたので発表致します。
併せて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月16日(土) | 苫小牧市 | 苫小牧飛翔スワローズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
苫小牧住吉公園グランド | 苫小牧飛翔スワローズ vs 柏ホエールズ | 柏ホエールズvs 北陽レッドイーグルス | 苫小牧飛翔スワローズ vs 北陽レッドイーグルス | |||
ラウンド2進出: 苫小牧飛翔スワローズ | 12 - 2(苫小牧飛翔スワローズWin) | 9 - 0(柏ホエールズWin) | 17 - 3(苫小牧飛翔スワローズWin) | |||
2 | 10月17日(日) | 札幌市 | 札幌オールブラックス | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
札幌白石ホーム球場 | 札幌オールブラックス vs KRファイターズ | KRファイターズ vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | 札幌オールブラックス vs えりも新栄野球スポーツ少年団 | |||
ラウンド2進出: 札幌オールブラックス | 10 - 0(札幌オールブラックスWin) | 11 - 4(KRファイターズWin) | 10 - 0(札幌オールブラックスWin) | |||
3 | 10月23日(土) | 北見市 | 北見ビクトリー | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
北見市立南小学校グラウンド | 北見ビクトリー vs 紋別オホーツクイーグルス | 北見ビクトリー vs 深川ヤングスターズ | 紋別オホーツクイーグルス vs 深川ヤングスターズ | |||
ラウンド2進出: 紋別オホーツクイーグルス | 1 - 3(紋別オホーツクイーグルスWin) | 8 - 0(北見ビクトリーWin) | 10 - 2(紋別オホーツクイーグルスWin) | |||
4 | 10月24日(日) | 栗山町 | 栗山ロッキーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
栗山小学校 | 栗山ロッキーズ vs 幌南ファイターズ | 幌南ファイターズ vs 鵡川ジュニアファイターズ | 栗山ロッキーズ vs 鵡川ジュニアファイターズ | |||
ラウンド2進出: 栗山ロッキーズ | 8 - 5(栗山ロッキーズWin) | 0 - 8(鵡川ジュニアファイターズWin) | 8 - 5(栗山ロッキーズWin) | |||
5 | 10月24日(日) | 雨竜町 | 深川一已バトルス | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
雨竜改善センター | 深川一已バトルス vs 旭川中央ジュニア | 旭川中央ジュニア vs 遠軽東イースターズ | 深川一已バトルス vs 遠軽東イースターズ | |||
ラウンド2進出: 深川一已バトルス | 9 - 6(深川一已バトルスWin) | 5 - 4(旭川中央ジュニアWin) | 7 - 0(深川一已バトルスWin) | |||
6 | 10月24日(日) | 札幌市 | 東16丁目フリッパーズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
元村公園 | 東16丁目フリッパーズ vs 東ハリケーン | 東ハリケーン vs 余市強い子野球スポーツ少年団 | 東16丁目フリッパーズ vs 余市強い子野球スポーツ少年団 | |||
ラウンド2進出: 東16丁目フリッパーズ | 2 - 0(東16丁目フリッパーズWin) | - | 9 - 1(東16丁目フリッパーズWin) | |||
7 | 11月3日(水祝) | 札幌市 | 新陽スターズ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
新川中学校 | 新陽スターズ vs 上江別ブルードリームズ | 上江別ブルードリームズ vs みゆきフェニックス | 新陽スターズ vs みゆきフェニックス | |||
ラウンド2進出: 新陽スターズ | 12 - 2(新陽スターズWin) | 4 - 8(みゆきフェニックスWin) | 7 - 4(新陽スターズWin) | |||
8 | 11月28日(日) | 歌志内市 | 北広島イーストグローリー | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
歌志内チロル | 北広島イーストグローリー vs 富良野東ドングリーズ | 北広島イーストグローリー vs 北空知JBCエンジェルス | 富良野東ドングリーズ vs 北空知JBCエンジェルス | |||
ラウンド2進出: 富良野東ドングリーズ | 1 - 4(富良野東ドングリーズWin) | 2 - 6(北空知JBCエンジェルスWin) | 4 - 3(富良野東ドングリーズWin) | |||
9 | 11月3日(水祝) | 日高町 | JBC日高ブレイヴ | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
富川多目的グラウンド | JBC日高ブレイヴ vs 平岡カウボーイズ | 平岡カウボーイズ vs 音更ベースボールクラブ | JBC日高ブレイヴ vs 音更ベースボールクラブ | |||
ラウンド2進出: 音更ベースボールクラブ | 5 - 5(Draw) | 5 - 9(音更ベースボールクラブWin) | 2 - 10(音更ベースボールクラブWin) | |||
10 | 11月7日(日) | 天塩町 | 天塩タイガース | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
- | 天塩タイガース vs 名寄南クラブ野球少年団 | 名寄南クラブ野球少年団 vs 忠和サンダース | 天塩タイガース vs 忠和サンダース | |||
ラウンド2進出: 天塩タイガース | 8 - 1(天塩タイガースWin) | 14 - 8(名寄南クラブ野球少年団Win) | 3 - 5(忠和サンダースWin) | |||
11 | 11月7日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢VAB | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
岩見沢南小学校 | 岩見沢VAB vs 扇山レッドペッカーズ | 扇山レッドペッカーズ vs 留萌ドリームス | 岩見沢VAB vs 留萌ドリームス | |||
ラウンド2進出: 岩見沢VAB | 10 - 0(岩見沢VABWin) | 3 - 13(留萌ドリームスWin) | 14 - 3(岩見沢VABWin) | |||
12 | 12月4日(土) | 歌志内市 | 小樽中央JBC | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
歌志内チロル | 小樽中央JBC vs 上富良野ジャガーズ | 上富良野ジャガーズ vs 北光ファイターズ | 小樽中央JBC vs 北光ファイターズ | |||
ラウンド2進出: 北光ファイターズ | 8 - 6(小樽中央JBCWin) | 1 - 8(北光ファイターズWin) | 5 - 8(北光ファイターズWin) | |||
13 | - | 歌志内市 | 東川大雪野球少年団 | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
歌志内チロル | 東川大雪野球少年団 vs 泉野イーグルス | 泉野イーグルス vs 石山・東海合同 | 東川大雪野球少年団 vs 石山・東海合同 | |||
ラウンド2進出: 東川大雪野球少年団 | 17 - 0(東川大雪野球少年団Win) | 2 - 1(泉野イーグルスWin) | 8 - 1(東川大雪野球少年団Win) | |||
2021年ジュニアチャンピオンズリーグを
下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。
申込・問合せにつきましては、info@championship.or.jpまでお願いいたします。
参加申込期日及び、参加費支払期日は2021年10月8日(金)、となっております。
参加申込および、参加費納入は期日厳守でお願いいたします。
![]() 2021年ジュニアチャンピオンズリーグ 開催要項 |
![]() 2021年ジュニアチャンピオンズリーグ 参加申込書 |
2020 ジュニアチャンピオンズリーグラウンド2組合せが決まりましたので発表いたします。
あわせて試合終了後、随時結果を報告いたします。
また、会場の状況や各連盟等の組合せ抽選等により
組合せ自体を変更する場合がございます。
なお、当協会が変更を許可する大会としては「学童」「連盟」としております。
地域ローカル大会については調整をいたしかねますのでご承知おきください。
試合終了後は、試合を行った各チーム(勝敗関係なし)は、
必ず当協会指定の試合結果報告書にて試合結果を報告してください。
グループ | 開催日 | 開催会場 | チーム名1(ホスト) | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月31日(土) | 紋別市 | 紋別オホーツクイーグルス | - | - | - |
オホーツク紋別球場 | 紋別オホーツクイーグルス vs 北見ビクトリー | 北見ビクトリー vs 岩見沢東ブラックベアーズ | 紋別オホーツクイーグルス vs 岩見沢東ブラックベアーズ | |||
ファイナル進出: 紋別オホーツクイーグルス | 8 - 1(紋別オホーツクイーグルスWin) | 1 - 7(岩見沢東ブラックベアーズWin) | 5 - 0(紋別オホーツクイーグルスWin) | |||
2 | 10月31日(土) | 札幌市 | 札幌オールブラックス | - | - | - |
上白石橋右岸野球場 | 札幌オールブラックス vs 深川一已バトルス | サッポロオールブラックス vs 下音更ガッツ野球スポーツ少年団 | 深川一已バトルス vs 下音更ガッツ野球スポーツ少年団 | |||
ファイナル進出: 深川一已バトルス | 2 - 4(深川一已バトルスWin) | 2 - 5(下音更ガッツ野球スポーツ少年団Win) | 2 - 0(深川一已バトルスWin) | |||
3 | 11月14日(土) | 札幌市 | 東16丁目フリッパーズ | - | - | - |
元村公園 | 東16丁目フリッパーズ vs 北陽レッドイーグルス | 東16丁目フリッパーズ vs 小樽中央JBC | 北陽レッドイーグルス vs 小樽中央JBC | |||
ファイナル進出: 北陽レッドイーグルス | 4 - 5(北陽レッドイーグルスWin) | 8 - 7(東16丁目フリッパーズWin) | 3 - 1(北陽レッドイーグルスWin) | |||
4 | 11月15日(日) | 歌志内市 | 栗山ロッキーズ | - | - | - |
歌志内チロル | 栗山ロッキーズ vs 北小樽BEAST | 北小樽BEAST vs JBC日高ブレイヴ | 栗山ロッキーズ vs JBC日高ブレイヴ | |||
ファイナル進出: JBC日高ブレイヴ | 4 - 3 (栗山ロッキーズWin) | 1 - 3(JBC日高ブレイヴWin) | 4 - 0(JBC日高ブレイヴWin) | |||